기간 | 1위 | 2위 | 3번째 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
376 | 38984 | 38096 | 10348 | 9 11월 2024 |
375 | 36782 | 47803 | 13074 | 8 11월 2024 |
374 | 39260 | 07592 | 92143 | 7 11월 2024 |
373 | 40198 | 43845 | 48245 | 6 11월 2024 |
372 | 97294 | 50946 | 45186 | 5 11월 2024 |
371 | 31923 | 56428 | 38003 | 4 11월 2024 |
370 | 93825 | 02463 | 59840 | 3 11월 2024 |
368 | 30684 | 30358 | 48165 | 2 11월 2024 |
367 | 40765 | 33701 | 48245 | 1 11월 2024 |
366 | 42169 | 21745 | 37881 | 31 10월 2024 |
365 | 75814 | 91760 | 83425 | 30 10월 2024 |
364 | 36521 | 33214 | 48024 | 29 10월 2024 |
363 | 25282 | 52538 | 07492 | 28 10월 2024 |
362 | 43580 | 39452 | 22572 | 27 10월 2024 |
361 | 06712 | 98234 | 02187 | 26 10월 2024 |
360 | 54972 | 01305 | 79402 | 25 10월 2024 |
359 | 89803 | 44242 | 47435 | 24 10월 2024 |
358 | 04627 | 51458 | 95283 | 23 10월 2024 |
357 | 83185 | 18742 | 65742 | 22 10월 2024 |
356 | 80751 | 71063 | 84931 | 21 10월 2024 |
355 | 26514 | 74972 | 27135 | 20 10월 2024 |
354 | 25429 | 44982 | 66584 | 19 10월 2024 |
353 | 27104 | 54692 | 62891 | 18 10월 2024 |
352 | 35814 | 66976 | 20946 | 17 10월 2024 |
351 | 40346 | 97982 | 21528 | 16 10월 2024 |
350 | 42953 | 96472 | 73291 | 15 10월 2024 |
349 | 17469 | 56180 | 93461 | 14 10월 2024 |
348 | 07310 | 52089 | 61934 | 13 10월 2024 |
347 | 33275 | 51474 | 39742 | 12 10월 2024 |
346 | 03458 | 81676 | 71238 | 11 10월 2024 |
345 | 56732 | 57946 | 92585 | 10 10월 2024 |
344 | 53274 | 52164 | 94658 | 09 10월 2024 |
343 | 66745 | 21582 | 57062 | 08 10월 2024 |
342 | 68490 | 90731 | 06482 | 07 10월 2024 |
341 | 51782 | 95698 | 76123 | 06 10월 2024 |
340 | 36178 | 59153 | 47134 | 05 10월 2024 |
339 | 83745 | 18695 | 90452 | 04 10월 2024 |
338 | 92574 | 03017 | 60467 | 03 10월 2024 |
337 | 36975 | 85230 | 78114 | 02 10월 2024 |
336 | 27130 | 54326 | 32497 | 01 10월 2024 |
335 | 84195 | 18237 | 76010 | 30 9월 2024 |
334 | 36180 | 29741 | 57812 | 29 9월 2024 |
333 | 73591 | 39486 | 57022 | 28 9월 2024 |
332 | 65772 | 19365 | 51640 | 27 9월 2024 |
331 | 52981 | 74590 | 48037 | 26 9월 2024 |
330 | 84763 | 39027 | 73518 | 25 9월 2024 |
329 | 16032 | 45213 | 91850 | 24 9월 2024 |
328 | 52416 | 19683 | 48105 | 23 9월 2024 |
327 | 64791 | 49653 | 52307 | 22 9월 2024 |
326 | 45276 | 39085 | 83614 | 21 9월 2024 |
325 | 71806 | 97045 | 58493 | 20 9월 2024 |
324 | 38297 | 73126 | 54703 | 19 9월 2024 |
323 | 24585 | 91742 | 76395 | 18 9월 2024 |
322 | 42961 | 71843 | 67054 | 17 9월 2024 |
321 | 63950 | 95146 | 51273 | 16 9월 2024 |
320 | 40618 | 53784 | 71692 | 15 9월 2024 |
319 | 37428 | 46903 | 54189 | 14 9월 2024 |
318 | 73942 | 56729 | 15836 | 13 9월 2024 |
317 | 56174 | 75830 | 19437 | 12 9월 2024 |
316 | 49238 | 20575 | 73204 | 11 9월 2024 |
315 | 35019 | 22954 | 15710 | 10 9월 2024 |
314 | 91884 | 29046 | 72503 | 09 9월 2024 |
313 | 95273 | 61895 | 73401 | 08 9월 2024 |
312 | 51932 | 38095 | 16740 | 07 9월 2024 |
311 | 27498 | 92306 | 75314 | 06 9월 2024 |
310 | 56379 | 72901 | 63470 | 05 9월 2024 |
309 | 37256 | 48601 | 73519 | 04 9월 2024 |
308 | 95846 | 53790 | 14957 | 03 9월 2024 |
307 | 54721 | 95870 | 71045 | 02 9월 2024 |
306 | 64902 | 85732 | 53160 | 01 9월 2024 |
305 | 36921 | 54627 | 83519 | 31 8월 2024 |
304 | 65719 | 98601 | 51328 | 30 8월 2024 |
303 | 71948 | 97301 | 54692 | 29 8월 2024 |
302 | 51643 | 42018 | 35782 | 28 8월 2024 |
301 | 82514 | 67153 | 18049 | 27 8월 2024 |
300 | 42067 | 75923 | 51709 | 26 8월 2024 |
299 | 25063 | 92175 | 16493 | 25 8월 2024 |
298 | 67943 | 41860 | 93078 | 24 8월 2024 |
297 | 48195 | 81356 | 38527 | 23 8월 2024 |
296 | 79528 | 46025 | 23467 | 22 8월 2024 |
295 | 91763 | 16405 | 79154 | 21 8월 2024 |
294 | 24781 | 56427 | 31079 | 20 8월 2024 |
293 | 17980 | 54186 | 42037 | 19 8월 2024 |
292 | 93182 | 19368 | 75029 | 18 8월 2024 |
291 | 75693 | 34629 | 92453 | 17 8월 2024 |
290 | 73904 | 95713 | 17384 | 16 8월 2024 |
289 | 96013 | 31897 | 84653 | 15 8월 2024 |
288 | 18764 | 91057 | 72538 | 14 8월 2024 |
287 | 97241 | 65129 | 16930 | 13 8월 2024 |
286 | 15986 | 24635 | 73941 | 12 8월 2024 |
285 | 94258 | 78920 | 65312 | 11 8월 2024 |
284 | 28637 | 74890 | 97513 | 10 8월 2024 |
283 | 93480 | 72583 | 48162 | 09 8월 2024 |
282 | 53974 | 49458 | 49107 | 08 8월 2024 |
281 | 85209 | 57910 | 71459 | 07 8월 2024 |
280 | 52786 | 18354 | 47610 | 06 8월 2024 |
279 | 27385 | 72509 | 18497 | 05 8월 2024 |
278 | 93156 | 19087 | 56482 | 04 8월 2024 |
277 | 54921 | 83574 | 95032 | 03 8월 2024 |
276 | 18205 | 76483 | 08796 | 02 8월 2024 |
275 | 43296 | 54761 | 45891 | 01 8월 2024 |
274 | 64730 | 46562 | 43935 | 31 7월 2024 |
273 | 87125 | 74817 | 79597 | 30 7월 2024 |
272 | 80156 | 59364 | 28749 | 29 7월 2024 |
271 | 53578 | 65918 | 57106 | 28 7월 2024 |
270 | 56743 | 68024 | 42351 | 27 7월 2024 |
269 | 53489 | 45671 | 43086 | 26 7월 2024 |
268 | 58128 | 56723 | 55907 | 25 7월 2024 |
267 | 99012 | 35239 | 54205 | 24 7월 2024 |
266 | 95452 | 12378 | 06812 | 23 7월 2024 |
265 | 49185 | 43412 | 93726 | 22 7월 2024 |
264 | 45697 | 44208 | 50389 | 21 7월 2024 |
263 | 12178 | 77580 | 56431 | 20 7월 2024 |
262 | 15349 | 79341 | 43107 | 19 7월 2024 |
261 | 19403 | 72315 | 90458 | 18 7월 2024 |
260 | 93752 | 76509 | 54893 | 17 7월 2024 |
259 | 25102 | 54281 | 49481 | 16 7월 2024 |
258 | 45397 | 43186 | 57523 | 15 7월 2024 |
257 | 65095 | 47426 | 55478 | 14 7월 2024 |
256 | 66978 | 55615 | 58947 | 13 7월 2024 |
255 | 48238 | 53189 | 56025 | 12 7월 2024 |
254 | 56081 | 57267 | 69612 | 11 7월 2024 |
253 | 18474 | 90723 | 34578 | 10 7월 2024 |
252 | 58474 | 00724 | 24578 | 09 7월 2024 |
251 | 94971 | 05068 | 26085 | 08 7월 2024 |
250 | 59681 | 53476 | 68501 | 07 7월 2024 |
249 | 31930 | 42068 | 12369 | 06 7월 2024 |
248 | 46924 | 39103 | 64671 | 05 7월 2024 |
247 | 72585 | 55378 | 01893 | 04 7월 2024 |
246 | 26720 | 74087 | 55767 | 03 7월 2024 |
245 | 25014 | 75982 | 50395 | 02 7월 2024 |
244 | 23792 | 77857 | 46812 | 01 7월 2024 |
243 | 26298 | 53104 | 44576 | 30 6월 2024 |
242 | 29012 | 50581 | 42794 | 29 6월 2024 |
241 | 23075 | 40286 | 55734 | 28 6월 2024 |
240 | 22375 | 42985 | 24203 | 27 6월 2024 |
239 | 24938 | 58231 | 23455 | 26 6월 2024 |
238 | 94562 | 56287 | 28501 | 25 6월 2024 |
237 | 97890 | 54581 | 55671 | 24 6월 2024 |
236 | 96916 | 44901 | 69772 | 23 6월 2024 |
235 | 12801 | 63894 | 08986 | 22 6월 2024 |
234 | 99715 | 52458 | 68012 | 21 6월 2024 |
233 | 91843 | 57290 | 14974 | 20 6월 2024 |
232 | 27289 | 50815 | 61372 | 19 6월 2024 |
231 | 56574 | 81367 | 93508 | 18 6월 2024 |
230 | 19730 | 26925 | 68206 | 17 6월 2024 |
229 | 55634 | 39457 | 14145 | 16 6월 2024 |
228 | 52348 | 30895 | 13756 | 15 6월 2024 |
227 | 59192 | 06638 | 15874 | 14 6월 2024 |
226 | 39268 | 86375 | 24169 | 13 6월 2024 |
225 | 58736 | 01480 | 79652 | 12 6월 2024 |
224 | 26301 | 52378 | 14904 | 11 6월 2024 |
223 | 24632 | 52957 | 16748 | 10 6월 2024 |
222 | 91680 | 27148 | 05834 | 09 6월 2024 |
221 | 63782 | 65016 | 31392 | 08 6월 2024 |
220 | 10524 | 52815 | 60401 | 07 6월 2024 |
219 | 17685 | 32451 | 20436 | 06 6월 2024 |
218 | 91436 | 85971 | 30781 | 05 6월 2024 |
217 | 19820 | 78946 | 36789 | 04 6월 2024 |
216 | 60423 | 52247 | 8054 | 03 6월 2024 |
215 | 08389 | 54260 | 55827 | 02 6월 2024 |
214 | 06471 | 70829 | 63924 | 01 6월 2024 |
213 | 13594 | 62758 | 20836 | 31 5월 2024 |
212 | 38571 | 29613 | 80457 | 30 5월 2024 |
211 | 16035 | 34682 | 59647 | 29 5월 2024 |
210 | 24763 | 15206 | 70134 | 28 5월 2024 |
209 | 69502 | 28697 | 37495 | 27 5월 2024 |
208 | 42370 | 21745 | 50689 | 26 5월 2024 |
207 | 13859 | 43017 | 52129 | 25 5월 2024 |
206 | 39026 | 52347 | 01585 | 24 5월 2024 |
205 | 57094 | 65616 | 84908 | 23 5월 2024 |
204 | 87163 | 45361 | 06938 | 22 5월 2024 |
203 | 21689 | 02574 | 41365 | 21 5월 2024 |
202 | 73462 | 58971 | 82504 | 20 5월 2024 |
201 | 95210 | 60435 | 87497 | 19 5월 2024 |
200 | 32813 | 43207 | 20361 | 18 5월 2024 |
199 | 20583 | 81576 | 78542 | 17 5월 2024 |
198 | 17638 | 90856 | 51234 | 16 5월 2024 |
197 | 41207 | 89475 | 13608 | 15 5월 2024 |
196 | 23579 | 94380 | 40517 | 14 5월 2024 |
195 | 59418 | 10236 | 84562 | 13 5월 2024 |
194 | 06297 | 10543 | 29851 | 12 5월 2024 |
193 | 35476 | 02395 | 48127 | 11 5월 2024 |
192 | 92530 | 08591 | 56307 | 10 5월 2024 |
191 | 48521 | 89063 | 71039 | 09 5월 2024 |
190 | 29534 | 45671 | 97896 | 08 5월 2024 |
189 | 53185 | 94813 | 46782 | 07 5월 2024 |
188 | 90278 | 13542 | 49101 | 06 5월 2024 |
187 | 93680 | 51256 | 74589 | 05 5월 2024 |
186 | 37621 | 90548 | 41142 | 04 5월 2024 |
185 | 01465 | 57409 | 48525 | 03 5월 2024 |
184 | 23159 | 71241 | 96058 | 02 5월 2024 |
183 | 30458 | 81569 | 19324 | 01 5월 2024 |
182 | 15207 | 79643 | 31204 | 30 04월 2024 |
181 | 59210 | 24936 | 15097 | 29 04월 2024 |
180 | 78026 | 61240 | 17593 | 28 04월 2024 |
179 | 24389 | 40862 | 70145 | 27 04월 2024 |
178 | 41530 | 64389 | 89527 | 26 04월 2024 |
177 | 16074 | 28515 | 42736 | 25 04월 2024 |
176 | 93271 | 05168 | 80249 | 24 04월 2024 |
175 | 04586 | 12983 | 31251 | 23 04월 2024 |
174 | 28619 | 85423 | 17872 | 22 04월 2024 |
173 | 87425 | 56309 | 05723 | 21 04월 2024 |
172 | 04532 | 56167 | 29572 | 20 04월 2024 |
171 | 57140 | 32529 | 46357 | 19 04월 2024 |
170 | 45863 | 86157 | 31814 | 18 04월 2024 |
169 | 39271 | 52436 | 75180 | 17 04월 2024 |
168 | 18276 | 45906 | 50132 | 16 04월 2024 |
167 | 94803 | 41625 | 35041 | 15 04월 2024 |
166 | 58602 | 15243 | 37694 | 14 04월 2024 |
165 | 21735 | 51860 | 90347 | 13 04월 2024 |
164 | 19254 | 57916 | 08523 | 12 04월 2024 |
163 | 01946 | 54576 | 85682 | 11 04월 2024 |
162 | 45708 | 17548 | 90142 | 10 04월 2024 |
161 | 36274 | 51368 | 48571 | 09 04월 2024 |
160 | 60583 | 12039 | 59021 | 08 04월 2024 |
159 | 17349 | 80194 | 59642 | 07 04월 2024 |
158 | 38452 | 40185 | 05396 | 06 04월 2024 |
157 | 03159 | 16297 | 57062 | 05 04월 2024 |
156 | 29801 | 31597 | 46630 | 04 04월 2024 |
155 | 31526 | 27590 | 80347 | 03 04월 2024 |
154 | 31574 | 79620 | 16958 | 02 04월 2024 |
153 | 25918 | 90174 | 78650 | 01 04월 2024 |
152 | 18972 | 50486 | 76265 | 31 03월 2024 |
151 | 23570 | 31458 | 18269 | 30 03월 2024 |
150 | 69538 | 25347 | 70162 | 29 03월 2024 |
149 | 16320 | 38515 | 50714 | 28 03월 2024 |
148 | 52481 | 64105 | 79358 | 27 03월 2024 |
147 | 06708 | 62183 | 65769 | 26 03월 2024 |
146 | 07934 | 88024 | 36523 | 25 03월 2024 |
145 | 84239 | 04597 | 32790 | 24 03월 2024 |
144 | 09024 | 74310 | 55802 | 23 03월 2024 |
143 | 89609 | 72867 | 64520 | 22 03월 2024 |
143 | 89609 | 72867 | 64520 | 22 03월 2024 |
142 | 31423 | 06358 | 29671 | 21 03월 2024 |
141 | 99844 | 55238 | 46304 | 20 03월 2024 |
140 | 52849 | 04916 | 44014 | 19 03월 2024 |
139 | 96745 | 58296 | 18689 | 18 03월 2024 |
138 | 56240 | 09045 | 31638 | 17 03월 2024 |
137 | 99824 | 60199 | 38290 | 16 03월 2024 |
136 | 32676 | 54824 | 48834 | 15 03월 2024 |
135 | 51265 | 38579 | 63662 | 14 03월 2024 |
134 | 24691 | 40569 | 75129 | 13 03월 2024 |
133 | 69031 | 45723 | 46834 | 12 03월 2024 |
132 | 24761 | 26291 | 98913 | 11 03월 2024 |
131 | 25301 | 94278 | 89089 | 10 03월 2024 |
130 | 26042 | 32342 | 81784 | 9 03월 2024 |
129 | 26489 | 64284 | 57264 | 8 03월 2024 |
128 | 27931 | 64237 | 58244 | 7 03월 2024 |
127 | 34275 | 58713 | 20951 | 6 03월 2024 |
126 | 56489 | 61234 | 75812 | 5 03월 2024 |
125 | 55690 | 64277 | 73127 | 4 03월 2024 |
124 | 52676 | 62904 | 74523 | 3 03월 2024 |
123 | 07489 | 44684 | 55389 | 2 03월 2024 |
122 | 09016 | 42346 | 57104 | 1 03월 2024 |
120 | 04295 | 48946 | 58423 | 29 02월 2024 |
110 | 06349 | 45730 | 54289 | 28 02월 2024 |
118 | 04576 | 44268 | 50145 | 27 02월 2024 |
117 | 02150 | 42479 | 50490 | 26 02월 2024 |
116 | 48267 | 06045 | 22213 | 25 02월 2024 |
115 | 45102 | 04273 | 48698 | 24 02월 2024 |
114 | 43468 | 55683 | 42446 | 23 02월 2024 |
113 | 67236 | 15149 | 28237 | 22 02월 2024 |
113 | 68457 | 16748 | 24523 | 21 02월 2024 |
112 | 42051 | 42017 | 44090 | 20 02월 2024 |
111 | 19 02월 2024 | |||
110 | 64276 | 64583 | 08563 | 19 02월 2024 |
109 | 64276 | 44583 | 08563 | 18 02월 2024 |
108 | 59438 | 45683 | 05682 | 17 02월 2024 |
107 | 97036 | 63578 | 12538 | 16 02월 2024 |
106 | 55271 | 48571 | 25821 | 15 02월 2024 |
105 | 52386 | 58143 | 22478 | 14 02월 2024 |
104 | 51359 | 40568 | 25371 | 13 02월 2024 |
103 | 55042 | 72701 | 24816 | 12 02월 2024 |
102 | 61359 | 69462 | 27304 | 11 02월 2024 |
101 | 06238 | 55680 | 70152 | 10 02월 2024 |
100 | 70152 | 62457 | 28871 | 09 02월 2024 |
99 | 56903 | 78946 | 23410 | 08 02월 2024 |
98 | 84615 | 19813 | 73163 | 07 02월 2024 |
97 | 71031 | 68670 | 03242 | 06 02월 2024 |
96 | 89728 | 68962 | 44174 | 05 02월 2024 |
95 | 53786 | 83167 | 29614 | 04 02월 2024 |
94 | 14203 | 95812 | 50321 | 03 02월 2024 |
93 | 79405 | 65823 | 67902 | 02 02월 2024 |
92 | 03670 | 50142 | 35648 | 01 02월 2024 |
91 | 50129 | 25471 | 98763 | 31 01월 2024 |
90 | 63198 | 25740 | 19062 | 30 01월 2024 |
89 | 04621 | 45983 | 63174 | 29 01월 2024 |
88 | 28537 | 91564 | 73856 | 28 01월 2024 |
87 | 67903 | 59863 | 21045 | 27 01월 2024 |
86 | 07512 | 76153 | 32087 | 26 01월 2024 |
85 | 76285 | 27463 | 60258 | 25 01월 2024 |
84 | 23049 | 40921 | 01534 | 24 01월 2024 |
83 | 51679 | 43982 | 68754 | 23 01월 2024 |
82 | 27351 | 61514 | 95638 | 22 01월 2024 |
81 | 38740 | 59431 | 23912 | 21 01월 2024 |
80 | 12067 | 54219 | 68041 | 20 01월 2024 |
79 | 84173 | 91253 | 70639 | 19 01월 2024 |
78 | 74625 | 42183 | 69358 | 18 01월 2024 |
77 | 27918 | 65324 | 78649 | 17 01월 2024 |
76 | 16704 | 50438 | 33971 | 16 01월 2024 |
75 | 06132 | 38214 | 39856 | 15 01월 2024 |
74 | 25069 | 46871 | 73895 | 14 01월 2024 |
73 | 91537 | 78146 | 53215 | 13 01월 2024 |
72 | 18263 | 78052 | 57941 | 12 01월 2024 |
71 | 72495 | 61793 | 29685 | 11 01월 2024 |
70 | 51071 | 41329 | 62572 | 10 01월 2024 |
69 | 73268 | 21057 | 02456 | 09 01월 2024 |
68 | 35019 | 41274 | 27150 | 08 01월 2024 |
67 | 57638 | 20656 | 18512 | 07 01월 2024 |
66 | 19835 | 54178 | 65067 | 06 01월 2024 |
65 | 26401 | 53129 | 17037 | 05 01월 2024 |
64 | 30489 | 52345 | 22476 | 04 01월 2024 |
63 | 63129 | 20874 | 75483 | 03 01월 2024 |
62 | 48352 | 70546 | 14730 | 02 01월 2024 |
61 | 26401 | 31586 | 52692 | 01 01월 2024 |
60 | 57037 | 69802 | 14789 | 31 12월 2023 |
59 | 73665 | 16807 | 52136 | 30 12월 2023 |
58 | 20658 | 19237 | 51026 | 29 12월 2023 |
57 | 68974 | 31275 | 50345 | 28 12월 2023 |
56 | 95418 | 23661 | 59714 | 27 12월 2023 |
55 | 40742 | 63259 | 26368 | 26 12월 2023 |
54 | 29345 | 51439 | 67882 | 25 12월 2023 |
53 | 46504 | 21796 | 84812 | 24 12월 2023 |
52 | 28143 | 76958 | 49130 | 23 12월 2023 |
51 | 32267 | 12638 | 70832 | 22 12월 2023 |
50 | 37164 | 29508 | 93457 | 21 12월 2023 |
49 | 40325 | 74723 | 58926 | 20 12월 2023 |
48 | 25639 | 43718 | 61245 | 19 12월 2023 |
47 | 29816 | 54381 | 61520 | 18 12월 2023 |
46 | 10527 | 25643 | 84729 | 17 12월 2023 |
45 | 21794 | 45386 | 89271 | 16 12월 2023 |
44 | 18205 | 32479 | 57316 | 15 12월 2023 |
43 | 53642 | 48107 | 32689 | 14 12월 2023 |
42 | 14903 | 73562 | 30978 | 13 12월 2023 |
41 | 23815 | 81247 | 01596 | 12 12월 2023 |
40 | 35467 | 42579 | 91326 | 11 12월 2023 |
39 | 21795 | 42309 | 75438 | 10 12월 2023 |
38 | 14086 | 75312 | 87025 | 9 12월 2023 |
37 | 76152 | 92380 | 24913 | 8 12월 2023 |
36 | 59347 | 20654 | 41793 | 7 12월 2023 |
35 | 82840 | 28516 | 59716 | 6 12월 2023 |
34 | 07951 | 42639 | 18407 | 5 12월 2023 |
34 | 80633 | 40135 | 54238 | 4 12월 2023 |
33 | 45783 | 25735 | 41540 | 3 12월 2023 |
32 | 78357 | 25346 | 43623 | 2 12월 2023 |
31 | 60741 | 56092 | 76598 | 1 12월 2023 |
30 | 73578 | 23475 | 39207 | 30 11월 2023 |
29 | 27845 | 25641 | 39207 | 29 11월 2023 |
28 | 26725 | 45713 | 34812 | 28 11월 2023 |
27 | 94689 | 42456 | 27674 | 27 11월 2023 |
26 | 86483 | 09753 | 19350 | 26 11월 2023 |
25 | 95326 | 73453 | 58564 | 25 11월 2023 |
24 | 05674 | 82456 | 10850 | 24 11월 2023 |
23 | 78368 | 43253 | 75632 | 23 11월 2023 |
22 | 83452 | 41245 | 01091 | 22 11월 2023 |
21 | 46794 | 23724 | 93425 | 21 11월 2023 |
20 | 09426 | 669762 | 733324 | 20 11월 2023 |
19 | 68945 | 42536 | 28628 | 19 11월 2023 |
18 | 84255 | 56534 | 24053 | 18 11월 2023 |
17 | 69345 | 28665 | 36142 | 17 11월 2023 |
16 | 35689 | 24667 | 92193 | 16 11월 2023 |
15 | 84623 | 23749 | 00555 | 15 11월 2023 |
14 | 93542 | 11242 | 42445 | 14 11월 2023 |
13 | 75695 | 42534 | 24433 | 13 11월 2023 |
12 | 45781 | 34586 | 32454 | 12 11월 2023 |
11 | 14265 | 24867 | 34635 | 11 11월 2023 |
10 | 89566 | 21264 | 32645 | 10 11월 2023 |
9 | 23863 | 34556 | 32317 | 9 11월 2023 |
8 | 96733 | 42637 | 12332 | 8 11월 2023 |
7 | 89064 | 42757 | 54795 | 7 11월 2023 |
6 | 34783 | 34284 | 00432 | 6 11월 2023 |
5 | 68943 | 34575 | 46363 | 5 11월 2023 |
4 | 06594 | 12653 | 76322 | 4 11월 2023 |
3 | 44242 | 09359 | 39247 | 3 11월 2023 |
2 | 73621 | 49232 | 12423 | 2 11월 2023 |
1 | 45246 | 25401 | 23520 | 1 11월 2023 |
오랜 세월 동안 복권은 사회 여정의 끊임없는 동반자였으며, 도전하는 사람들에게 희망과 행운을 선사해 왔습니다. 세계 곳곳에는 도박꾼들의 관심을 끄는 다양한 유형의 복권이 등장합니다. 주목받는 게임 중 하나는 한국 도박 문화에 만연한 도박의 한 형태인 경주로또이다. 이 기사에서는 경주로또의 독특한 풍경을 소개하고 어떤 요인이 경주로또를 매력적으로 만드는지, 왜 수만 명의 사람들이 계속해서 이곳에서 행운을 구하는지 탐구할 것입니다.
경주로또는 단순한 확률게임이 아닙니다. 이 복권이 발전한 곳, 경주라는 도시의 역사가 만들어낸 결과다. 전국적인 복권 지위를 획득하지는 못했지만 그 매력은 더욱 지역적이어서 베팅에서 독특한 스릴을 찾는 사람들을 끌어들였습니다. 경주로또를 그렇게 인기 있는 게임으로 만든 역사적 뿌리를 더 깊이 파헤쳐 보겠습니다.
경주로또의 당첨 확률은 대부분의 복권과 마찬가지로 때로는 풀기 어려운 미스터리입니다. 운이 중요한 요소이기는 하지만 통계 및 숫자 추세에 대한 지식을 갖춘 일부 플레이어가 우위를 점하는 경향이 있습니다. 행운과 위험의 회오리바람 속에서 경주로또는 기회의 미개척지를 탐험하고자 하는 사람들을 위한 독특한 무대를 만듭니다.